Diego Pellicer Worldwide (DPWW)
Get the Latest Videos
Small Cap Movers
DIEGO PELLICER WORLDWIDE INC
PNK : DPWW - 26 Aug, 11:48am
0.42
-0.16
(-27.59%)
After Hours:
Open | 0.56 | Mktcap | 17.90M |
High | 0.56 | 52wk Hight | 0.56 |
Low | 0.42 | 52wk Low | 0.42 |
Vol | 600 | Avg Vol | |
Eps | P/e | ||
Currency: USD |
BIO-KEY INTL INC
PNK : BKYI - 26 Aug, 9:41am
0.24
+0.00
(+0.00%)
After Hours:
Open | 0.24 | Mktcap | 15.93M |
High | 0.24 | 52wk Hight | 0.31 |
Low | 0.23 | 52wk Low | 0.10 |
Vol | 3317 | Avg Vol | 133009 |
Eps | P/e | ||
Currency: USD |
Chanticleer Holdings, Inc.
NCM : HOTR - 26 Aug, 3:58pm
0.4099
-0.0081
(-1.9378%)
After Hours:
Open | 0.4330 | Mktcap | 9.00M |
High | 0.4500 | 52wk Hight | 1.6000 |
Low | 0.3800 | 52wk Low | 0.3600 |
Vol | 176789 | Avg Vol | 78875 |
Eps | -0.1300 | P/e | |
Currency: USD |
NanoViricides, Inc. NEW Common
ASE : NNVC - 26 Aug, 4:00pm
1.54
-0.01
(-0.65%)
After Hours:
Open | 1.57 | Mktcap | 89.28M |
High | 1.58 | 52wk Hight | 3.44 |
Low | 1.52 | 52wk Low | 0.96 |
Vol | 102300 | Avg Vol | 107325 |
Eps | -0.20 | P/e | |
Currency: USD |